Planes y precios
Compare todos los servidores que vendemos: VPS en la nube en 13 países, VPS que nuestro equipo configura en 8 países más, VPS offshore, Windows y MikroTik, servidores dedicados y hosting cPanel. Precios por mes, sin impuestos.
- Planes
- 226
- Países
- 21
- Desde, al mes
- $12.67
VPS en la nube
Servidores KVM creados automáticamente tras el pago, en 10 países.
Más información:Hosting VPS LinuxHosting VPS KVMHosting VPS NVMeHosting VPS de 1 GbpsVPS con cripto: pague con Bitcoin, USDT o MoneroHosting VPS para agentes de IARed global de centros de datos
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS PV-1X512MInstalación inmediata | 1 vCPU | 512 MB | 15 GB SSD | 100 Mbit/s, 1 TB | $12.67/mesFacturación anual | ||
| Basic VPS PV-1X1Instalación inmediataPopular | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | $13.52/mesFacturación anual | ||
| Basic VPS PV-2X2Instalación inmediataPopular | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | $14.37/mesFacturación anual | ||
| Standard VPS PV2-1X1Instalación inmediataPopular | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $16.07/mesFacturación anual | ||
| Standard VPS PV-4X6Instalación inmediata | 4 vCPU | 6 GB | 120 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | $16.92/mesFacturación anual | ||
| Standard VPS PV2-2X4Instalación inmediata | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $16.92/mesFacturación anual | ||
| CV-1P 1GBInstalación inmediata | 1 vCPUAMD EPYC | 1 GB | 20 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $17.77/mesFacturación anual | ||
| Standard VPS PV2-4X8Instalación inmediata | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $18.61/mesFacturación anual | ||
| CV-1P 1GBInstalación inmediata | 1 vCPUAMD EPYC | 1 GB | 20 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $19.47/mesFacturación anual | ||
| High-End VPS PV3-1X2Instalación inmediata | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $20.32/mesFacturación anual | ||
| High-End VPS PV3-2X4Instalación inmediata | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $21.17/mesFacturación anual | ||
| Standard VPS PV-6X12Instalación inmediata | 6 vCPU | 12 GB | 160 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | $32.21/mesFacturación anual | ||
| CV-1P 2GBInstalación inmediata | 1 vCPUAMD EPYC | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $33.92/mesFacturación anual | ||
| High-End VPS PV3-4X8Instalación inmediata | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $34.77/mesFacturación anual | ||
| Standard VPS PV2-8X16Instalación inmediata | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $36.46/mesFacturación anual | ||
| CV-1P 2GBInstalación inmediata | 1 vCPUAMD EPYC | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $37.32/mesFacturación anual | ||
| High-End VPS PV3-8X16Instalación inmediata | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $38.17/mesFacturación anual | ||
| CV-2XInstalación inmediata | 2 vCPUAMD EPYC | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $39.87/mesFacturación anual | ||
| CV-2PInstalación inmediata | 2 vCPUAMD EPYC | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $41.57/mesFacturación anual | ||
| CV-2PInstalación inmediata | 2 vCPUAMD EPYC | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $48.37/mesFacturación anual | ||
| Standard VPS PV2-8X32Instalación inmediata | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $50.07/mesFacturación anual | ||
| CV-3XInstalación inmediata | 3 vCPUAMD EPYC | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 2 TB Included | $53.47/mesFacturación anual | ||
| CV-4PInstalación inmediata | 4 vCPUAMD EPYC | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $56.87/mesFacturación anual | ||
| High-End VPS PV3-8X32Instalación inmediata | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $57.72/mesFacturación anual | ||
| CV-4PInstalación inmediata | 4 vCPUAMD EPYC | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 2 TB Included | $70.47/mesFacturación anual | ||
| CV-4XInstalación inmediata | 4 vCPUAMD EPYC | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 3 TB Included | $89.17/mesFacturación anual | ||
| CV-8PInstalación inmediata | 8 vCPUAMD EPYC | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $99.37/mesFacturación anual | ||
| CV-8PInstalación inmediata | 8 vCPUAMD EPYC | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 3 TB Included | $133.37/mesFacturación anual | ||
| CV-12PInstalación inmediata | 12 vCPUAMD EPYC | 24 GB | 480 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $142.72/mesFacturación anual | ||
| CV-8XInstalación inmediata | 8 vCPUAMD EPYC | 16 GB | 240 GB NVMe SSD | 4 TB Included | $171.62/mesFacturación anual | ||
| CV-16PInstalación inmediata | 16 vCPUAMD EPYC | 32 GB | 640 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $185.22/mesFacturación anual | ||
| CV-12PInstalación inmediata | 12 vCPUAMD EPYC | 24 GB | 480 GB NVMe SSD | 4 TB Included | $191.17/mesFacturación anual | ||
| CV-16PInstalación inmediata | 16 vCPUAMD EPYC | 32 GB | 640 GB NVMe SSD | 5 TB Included | $244.72/mesFacturación anual | ||
| CV-16XInstalación inmediata | 16 vCPUAMD EPYC | 32 GB | 360 GB NVMe SSD | 5 TB Included | $338.22/mesFacturación anual |
VPS de almacenamiento
Gran almacenamiento en disco duro (HDD) para copias de seguridad, archivos e históricos, creado automáticamente tras el pago.
Más información:Red global de centros de datos
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS PS-2X4-1TInstalación inmediata | 2 vCPU | 4 GB | 1.0 TB HDD | 1 Gbit/s, 3 TB | $21.17/mesFacturación anual | ||
| Storage VPS PS-4X8-2TInstalación inmediata | 4 vCPU | 8 GB | 2.0 TB HDD | 1 Gbit/s, 3 TB | $36.46/mesFacturación anual |
vCPU dedicadas (VDS)
Núcleos de CPU reservados solo para su servidor, para cargas altas y constantes. Se crea automáticamente tras el pago.
Más información:VPS de alta carga con vCPU dedicadasRed global de centros de datos
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VDS PD-2X8Instalación inmediata | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $50.92/mesFacturación anual | ||
| CV-2DInstalación inmediata | 2 vCPUAMD EPYC dedicated | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $64.52/mesFacturación anual | ||
| CV-2DInstalación inmediata | 2 vCPUAMD EPYC dedicated | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $65.36/mesFacturación anual | ||
| CV-2DInstalación inmediata | 2 vCPUAMD EPYC dedicated | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $77.27/mesFacturación anual | ||
| CV-4DInstalación inmediata | 4 vCPUAMD EPYC dedicated | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $122.32/mesFacturación anual | ||
| CV-4DInstalación inmediata | 4 vCPUAMD EPYC dedicated | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 2 TB Included | $124.87/mesFacturación anual | ||
| Dedicated VDS PD-8X32Instalación inmediata | 8 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $128.27/mesFacturación anual | ||
| CV-4DInstalación inmediata | 4 vCPUAMD EPYC dedicated | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 2 TB Included | $154.62/mesFacturación anual | ||
| CV-8DInstalación inmediata | 8 vCPUAMD EPYC dedicated | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 33 TB Included | $197.12/mesFacturación anual | ||
| CV-8DInstalación inmediata | 8 vCPUAMD EPYC dedicated | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 3 TB Included | $200.52/mesFacturación anual | ||
| CV-8DInstalación inmediata | 8 vCPUAMD EPYC dedicated | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 3 TB Included | $248.12/mesFacturación anual | ||
| CV-16DInstalación inmediata | 16 vCPUAMD EPYC dedicated | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 44 TB Included | $391.77/mesFacturación anual | ||
| CV-16DInstalación inmediata | 16 vCPUAMD EPYC dedicated | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 4 TB Included | $396.87/mesFacturación anual | ||
| CV-16DInstalación inmediata | 16 vCPUAMD EPYC dedicated | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 4 TB Included | $484.42/mesFacturación anual | ||
| CV-32DInstalación inmediata | 32 vCPUAMD EPYC dedicated | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 55 TB Included | $756.42/mesFacturación anual | ||
| CV-32DInstalación inmediata | 32 vCPUAMD EPYC dedicated | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 7 TB Included | $764.07/mesFacturación anual | ||
| CV-32DInstalación inmediata | 32 vCPUAMD EPYC dedicated | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 7 TB Included | $924.72/mesFacturación anual | ||
| CV-48DInstalación inmediata | 48 vCPUAMD EPYC dedicated | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 66 TB Included | $1210.32/mesFacturación anual | ||
| CV-48DInstalación inmediata | 48 vCPUAMD EPYC dedicated | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 9 TB Included | $1219.67/mesFacturación anual | ||
| CV-48DInstalación inmediata | 48 vCPUAMD EPYC dedicated | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 9 TB Included | $1469.56/mesFacturación anual |
VPS en más países
VPS en 8 países más, configurados por nuestro equipo tras el pago. La página de cada país indica cuánto tarda.
Más información:Hosting VPS en Moldavia
Hosting VPS en Irán
Hosting VPS en EAU
Hosting VPS en Hong Kong
Hosting VPS en Panamá
Hosting VPS en Ucrania
Hosting VPS en Rusia
Hosting VPS en BaréinRed global de centros de datos
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Datamena VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | 150 GB Traffic | $18.70/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong Global VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $20.40/mesFacturación anual | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 1Popular | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $20.40/mesFacturación anual | ||
| Dubai Datamena VPS 2 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 150 GB Traffic | $23.80/mesFacturación anual | ||
| Dubai Datamena VPS 3Popular | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB SSD | 250 GB Traffic | $24.65/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Standard Lite 1 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 300 GB Monthly Traffic @ 30 Mbps | $25.50/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Standard VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 120 GB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $25.50/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong Global VPS 2Popular | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $25.50/mesFacturación anual | ||
| Chisinau Offshore Cloud 1 | 1 vCPU | 1.5 GB | 10 GB NVMe SSD | Unmetered Traffic | $27.20/mesFacturación anual | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 1Popular | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $29.75/mesFacturación anual | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 2 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $30.60/mesFacturación anual | ||
| Chisinau Offshore Cloud 2Popular | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | Unmetered Traffic | $32.30/mesFacturación anual | ||
| Dubai Datamena VPS 4 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe SSD | 100 GB Traffic | $33.15/mesFacturación anual | ||
| Manama Batelco VPS R1 | 1 vCPUHigh-frequency vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 1 TB Traffic | $34.00/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Standard Lite 2 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 600 GB Monthly Traffic @ 50 Mbps | $35.70/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Standard VPS 2 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 220 GB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $35.70/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong Global VPS 3 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 3 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $35.70/mesFacturación anual | ||
| Panama Offshore Privacy 1 | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | Unmetered Bandwidth | $35.70/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Premium VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 100 GB Monthly Traffic @ 10 Mbps | $37.40/mesFacturación anual | ||
| Dubai Datamena VPS 5 | 2 vCPU | 4 GB | 45 GB SSD | 500 GB Traffic | $38.25/mesFacturación anual | ||
| Tehran Sovereign VPS 1Popular | 4 vCPU | 1 GB | 30 GB NVMe SSD | 100 GB Monthly Traffic | $38.25/mesFacturación anual | ||
| Chisinau Offshore Cloud 4 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | Unmetered Traffic | $39.10/mesFacturación anual | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 3 | 4 vCPU | 6 GB | 120 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $40.80/mesFacturación anual | ||
| Panama Offshore Privacy 2Popular | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | Unmetered Bandwidth | $40.80/mesFacturación anual | ||
| Tehran Sovereign VPS 2 | 5 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe SSD | 300 GB Monthly Traffic | $42.50/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Standard Lite 3 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 800 GB Monthly Traffic @ 50 Mbps | $45.05/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Standard VPS 3 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 330 GB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $45.05/mesFacturación anual | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 2 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $46.75/mesFacturación anual | ||
| Tehran Sovereign VPS 3 | 5 vCPU | 3 GB | 40 GB NVMe SSD | 500 GB Monthly Traffic | $46.75/mesFacturación anual | ||
| Manama Batelco VPS R2Popular | 2 vCPUHigh-frequency vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe SSD | 2 TB Traffic | $50.15/mesFacturación anual | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 4 | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $51.00/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong Global VPS 4 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $55.25/mesFacturación anual | ||
| Panama Offshore Privacy 3 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Unmetered Bandwidth | $55.25/mesFacturación anual | ||
| Tehran Sovereign VPS 4 | 6 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe SSD | 800 GB Monthly Traffic | $55.25/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Premium VPS 2 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 180 GB Monthly Traffic @ 15 Mbps | $59.50/mesFacturación anual | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 3 | 6 vCPU | 6 GB | 50 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $63.75/mesFacturación anual | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 4 | 8 vCPU | 8 GB | 65 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $80.75/mesFacturación anual | ||
| Manama Batelco VPS R3 | 4 vCPUHigh-frequency vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 3 TB Traffic | $84.15/mesFacturación anual | ||
| Panama Offshore Privacy 4 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Unmetered Bandwidth | $85.00/mesFacturación anual | ||
| Dubai Datamena VPS 6 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 1 TB Traffic | $93.50/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong Global VPS 5 | 6 vCPU | 16 GB | 200 GB SSD | 5 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $95.20/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Premium VPS 3 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 250 GB Monthly Traffic @ 30 Mbps | $103.70/mesFacturación anual | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 5 | 8 vCPU | 12 GB | 85 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $106.25/mesFacturación anual | ||
| Manama Batelco VPS R4 | 8 vCPUHigh-frequency vCPU | 16 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB Traffic | $152.15/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Premium VPS 4 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 500 GB Monthly Traffic @ 30 Mbps | $153.00/mesFacturación anual | ||
| Hong Kong China Premium VPS 5 | 6 vCPU | 12 GB | 100 GB SSD | 800 GB Monthly Traffic @ 50 Mbps | $214.20/mesFacturación anual |
VPS offshore
Servidores KVM offshore, configurados por nuestro equipo tras el pago.
Más información:Hosting VPS offshore
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore Cloud Starter | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $24.65/mesFacturación anual | |
| Offshore Cloud ProPopular | 2 vCPU | 4 GB | 75 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $38.25/mesFacturación anual | |
| Offshore Cloud Business | 4 vCPU | 6 GB | 85 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $46.75/mesFacturación anual | |
| Offshore Cloud Enterprise | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $72.25/mesFacturación anual |
VPS que ignoran DMCA
Las quejas se tratan según la ley del país del servidor y nuestra propia política. Los configura nuestro equipo.
Más información:Hosting VPS con DMCA ignorada
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMCA Shield 1 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $17.85/mesFacturación anual | ||
| DMCA Shield 2Popular | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $33.15/mesFacturación anual | ||
| DMCA Shield 3 | 6 vCPU | 8 GB | 180 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $58.65/mesFacturación anual | ||
| DMCA Shield 4 | 8 vCPU | 16 GB | 360 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $92.65/mesFacturación anual |
VPS anónimos
Pida con una dirección de correo y pague en criptomonedas. Los configura nuestro equipo.
Más información:Hosting VPS KVM anónimo
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero-Trace Cloud 1Popular | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $29.75/mesFacturación anual | |
| Zero-Trace Cloud 2 | 4 vCPU | 4 GB | 70 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $39.95/mesFacturación anual | |
| Zero-Trace Cloud 3 | 6 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $60.35/mesFacturación anual | |
| Zero-Trace Cloud 4 | 8 vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $101.15/mesFacturación anual |
VPS warez offshore
Tráfico ilimitado para compartir archivos y streaming. Los configura nuestro equipo.
Más información:Hosting VPS warez offshore
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warez VPS 1 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $25.50/mesFacturación anual | |
| Warez VPS 2Popular | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $46.75/mesFacturación anual | |
| Warez VPS 3 | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $68.00/mesFacturación anual | |
| Warez VPS 4 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $89.25/mesFacturación anual |
VPS gestionados
Un VPS que nuestro equipo gestiona por usted.
Más información:Hosting VPS cloud totalmente administrado
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Cloud 1 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $38.25/mesFacturación anual | |
| Managed Cloud 2Popular | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $67.15/mesFacturación anual | |
| Managed Cloud Business | 8 vCPU | 16 GB | 250 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $123.25/mesFacturación anual |
VPS Windows RDP
Windows Server con acceso completo de administrador por Escritorio remoto. Lo configura nuestro equipo.
Más información:VPS Windows offshore con RDP de administradorHosting VPS Windows
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDP 1Popular | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $21.25/mesFacturación anual | |
| RDP 2 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $23.80/mesFacturación anual | |
| RDP 3 | 4 vCPU | 6 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $38.25/mesFacturación anual | |
| RDP 4 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $63.75/mesFacturación anual | |
| RDP 5 | 6 vCPU | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $102.00/mesFacturación anual |
VPS MikroTik CHR
Servidores MikroTik RouterOS (Cloud Hosted Router), configurados por nuestro equipo.
Más información:Hosting VPS MikroTik CHR RouterOS
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MikroTik CHR P1 | 2 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $22.95/mesFacturación anual | ||
| MikroTik CHR P10Popular | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $29.75/mesFacturación anual | ||
| MikroTik CHR Unlimited | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $42.50/mesFacturación anual |
Servidores SMTP
Servidores de correo con el puerto 25 de salida abierto, configurados por nuestro equipo.
Más información:Servidores SMTP y VPS de relay con alta entregabilidad
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTP Relay Starter | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $31.45/mesFacturación anual | |
| SMTP Relay ProPopular | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $58.65/mesFacturación anual | |
| SMTP Relay Business | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $106.25/mesFacturación anual | |
| SMTP Enterprise Subnet | 8 vCPU | 32 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $194.65/mesFacturación anual |
Servidores bare metal
Servidores físicos completos desde nuestra página de pedido.
Más información:Servidores dedicados bare metal empresariales
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto y tráfico | Ubicación | Precio | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-14 (Intel Core i5) | 14 vCPUIntel Core i5-13500 (14c/20t) | 64 GB | 2x 512 GB NVMe SSD | Unmetered Fair-Use | $65.36/mesFacturación anual | ||
| BM-8 (Ryzen 7)Popular | 8 vCPUAMD Ryzen 7 7700 (8c/16t) | 64 GB | 2x 1000 GB NVMe (Software RAID 1) | Unmetered Fair-Use | $69.61/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM1-4X16-8THInstalación inmediata | 4 vCPU | 16 GB | 2x4000 GB HDD | 1Gbps / 50TB | $85.77/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM1P-4X32-2TSInstalación inmediata | 4 vCPU | 32 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $85.77/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM1P-6X64-2TSInstalación inmediata | 6 vCPU | 64 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $85.77/mesFacturación anual | ||
| BM-8 Pro (Ryzen 7) | 8 vCPUAMD Ryzen 7 7700 (8c/16t) | 64 GB | 2x 1000 GB Gen4 Datacenter NVMe | Unmetered Fair-Use | $88.32/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM2-4X32-1TNInstalación inmediata | 4 vCPU | 32 GB | 1.0 TB NVMe | 1Gbps / 50TB | $92.57/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM1-4X16-16THInstalación inmediata | 4 vCPU | 16 GB | 2x8000 GB HDD | 1Gbps / 50TB | $113.82/mesFacturación anual | ||
| BM-24 (Intel Core i9) | 24 vCPUIntel Core i9-13900 (24c/32t) | 64 GB | 2x 1.92 TB Datacenter NVMe | Unmetered Fair-Use | $126.57/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM1-10X64-2TSInstalación inmediata | 10 vCPU | 64 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $128.27/mesFacturación anual | ||
| BM-16 (Ryzen 9 7950X3D)Popular | 16 vCPUAMD Ryzen 9 7950X3D (16c/32t) | 128 GB | 2x 1.92 TB Datacenter NVMe | Unmetered Fair-Use | $159.72/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM1P-20X128-2TSInstalación inmediata | 20 vCPU | 128 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $170.77/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM2-48X256-2TSInstalación inmediata | 48 vCPU | 256 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $340.77/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM2-24X256-4TSInstalación inmediata | 24 vCPU | 256 GB | 2x1920 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $368.82/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM2-36X256-4TSInstalación inmediata | 36 vCPU | 256 GB | 2x1920 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $411.32/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM2-48X384-8TSInstalación inmediata | 48 vCPU | 384 GB | 4x1920 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $531.17/mesFacturación anual | ||
| Dedicated Bare Metal PM4-32X384-4TN-10GInstalación inmediata | 32 vCPU | 384 GB | 2x2000 GB NVMe | 10Gbps / 50TB | $962.11/mesFacturación anual | ||
