Ubicaciones de centros de datos globales
Despliegue cómputo cloud soberano y VPS NVMe de alta frecuencia en jurisdicciones estratégicas de Europa, América, Asia y Oriente Medio. Cada ubicación cuenta con planes propios, hardware especializado, enrutamiento IP nativo y ventajas de privacidad soberana.
Red global
Nuestra red global de centros de datos soberanos mantiene sus aplicaciones, bases de datos y APIs cerca de su audiencia, con tiempos de carga muy rápidos y una presencia en línea resistente.
Seleccione un centro de datos activo para ver sus especificaciones:
Netherlands
Amsterdam (Europe)
Ukraine
Kyiv (Europe)
Russia
Moscow (Europe)
Panama
Panama City (Americas)
Moldova
Chisinau (Europe)
Turkey
Istanbul (Middle East)
Singapore
Singapore (Asia)
Hong Kong
Hong Kong (Asia)
Finland
Helsinki (Europe)
UAE
Dubai (Middle East)
Bahrain
Manama (Middle East)
Iran
Tehran (Middle East)
Switzerland
Zurich (Europe)
Iceland
Reykjavik (Europe)
United Kingdom
London (Europe)
Spain
Madrid (Europe)
France
Paris (Europe)
Italy
Milan (Europe)
Poland
Warsaw (Europe)
Las 21 páginas VPS por país
Directorio completo de nodos cloud de alto rendimiento, con peering regional, IPs locales y protecciones DMCA soberanas.
| País y bandera | Centro de datos y ciudad | Región | Jurisdicción y DMCA | Latencia estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Netherlands | Equinix AM4 / Maincubes Tier III+ | Europe | Offshore, exento de DMCA | ~14ms | Ver planes |
| 🇺🇦Ukraine | Parkovy / BeMobile Datacenter | Europe | Offshore, exento de DMCA | ~32ms | Ver planes |
| 🇷🇺Russia | DataLine NORD Tier-3 | Europe | Offshore, exento de DMCA | ~28ms | Ver planes |
| 🇵🇦Panama | Pacific Center Tier-3 | Americas | Offshore, exento de DMCA | ~85ms | Ver planes |
| 🇲🇩MoldovaRefugio popular | Starnet Tier-3 Facility | Europe | Offshore, exento de DMCA | ~36ms | Ver planes |
| 🇹🇷Turkey | PenTeleData / Turk Telekom IX | Middle East | Tier-III neutral de operador | ~42ms | Ver planes |
| 🇸🇬Singapore | Equinix SG1 Jurong | Asia | Tier-III neutral de operador | ~78ms | Ver planes |
| 🇭🇰Hong Kong | Mega-i Advantage | Asia | Tier-III neutral de operador | ~92ms | Ver planes |
| 🇫🇮Finland | Helsinki Pasila Enterprise | Europe | Tier-III neutral de operador | ~22ms | Ver planes |
| 🇦🇪UAE | Datamena Dubai IX | Middle East | Tier-III neutral de operador | ~58ms | Ver planes |
| 🇧🇭Bahrain | Batelco Tier-III Enclave | Middle East | Offshore, exento de DMCA | ~62ms | Ver planes |
| 🇮🇷Iran | Tehran TIC Infrastructure | Middle East | Offshore, exento de DMCA | ~52ms | Ver planes |
| 🇩🇪Germany | Frankfurt DE-CIX Core & Falkenstein Campus | Europe | Tier-III neutral de operador | ~12ms | Ver planes |
| 🇨🇭Switzerland | Equinix ZH4 / Interxion Financial Vault | Europe | Offshore, exento de DMCA | ~16ms | Ver planes |
| 🇮🇸Iceland | Verne Global Geothermal Campus | Europe | Offshore, exento de DMCA | ~28ms | Ver planes |
| 🇬🇧United Kingdom | Equinix LD8 / London Docklands | Europe | Tier-III neutral de operador | ~16ms | Ver planes |
| 🇺🇸USA | Equinix DC2 / Ashburn Metro | Americas | Tier-III neutral de operador | ~68ms | Ver planes |
| 🇪🇸Spain | Interxion MAD2 / Madrid Interconnect | Europe | Tier-III neutral de operador | ~24ms | Ver planes |
| 🇫🇷France | Equinix PA4 / Paris Interconnect | Europe | Tier-III neutral de operador | ~19ms | Ver planes |
| 🇮🇹Italy | Milan Caldera Campus / MIX-IT | Europe | Tier-III neutral de operador | ~25ms | Ver planes |
| 🇵🇱Poland | Equinix WA1 / Warsaw Data Bridge | Europe | Tier-III neutral de operador | ~21ms | Ver planes |
Infraestructura recomendada y soluciones relacionadas
Explore nodos de centros de datos complementarios, gamas de hardware y guías técnicas de ingeniería.
Las 21 ubicaciones
Explore toda nuestra presencia global: Europa, Asia, Norteamérica y Centroamérica.
VPS offshore protegido frente a la DMCA
Servidores virtuales KVM de alta privacidad, con reinstalación inmediata del sistema y acceso root.
Guía de arquitectura de hosting offshore
Documentación completa sobre jurisdicciones legales, salvaguardas de privacidad y enrutamiento de red.