Tarife & Preise
Vergleichen Sie alle Server, die wir anbieten: Cloud-VPS in 13 Ländern, VPS, die unser Team in 8 weiteren Ländern einrichtet, Offshore-, Windows- und MikroTik-VPS, Dedicated Server und cPanel-Hosting. Preise pro Monat, ohne Steuer.
- Tarife
- 226
- Länder
- 21
- Ab, pro Monat
- €11.66
Cloud-VPS
KVM-Server, die nach der Zahlung automatisch erstellt werden, in 10 Ländern.
Mehr dazu:Linux-VPS-HostingKVM-VPS-HostingNVMe-VPS-Hosting1-Gbit/s-VPS-HostingKrypto-VPS: Bezahlen mit Bitcoin, USDT oder MoneroVPS-Hosting für KI-AgentenGlobales Rechenzentrumsnetz
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS PV-1X512MSofort eingerichtet | 1 vCPU | 512 MB | 15 GB SSD | 100 Mbit/s, 1 TB | €11.66/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Basic VPS PV-1X1Sofort eingerichtetBeliebt | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | €12.44/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Basic VPS PV-2X2Sofort eingerichtetBeliebt | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | €13.22/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Standard VPS PV2-1X1Sofort eingerichtetBeliebt | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €14.78/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Standard VPS PV-4X6Sofort eingerichtet | 4 vCPU | 6 GB | 120 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | €15.57/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Standard VPS PV2-2X4Sofort eingerichtet | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €15.57/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-1P 1GBSofort eingerichtet | 1 vCPUAMD EPYC | 1 GB | 20 GB NVMe SSD | 22 TB Included | €16.35/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Standard VPS PV2-4X8Sofort eingerichtet | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €17.12/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-1P 1GBSofort eingerichtet | 1 vCPUAMD EPYC | 1 GB | 20 GB NVMe SSD | 1 TB Included | €17.91/MonatJährliche Abrechnung | ||
| High-End VPS PV3-1X2Sofort eingerichtet | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €18.69/MonatJährliche Abrechnung | ||
| High-End VPS PV3-2X4Sofort eingerichtet | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €19.48/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Standard VPS PV-6X12Sofort eingerichtet | 6 vCPU | 12 GB | 160 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | €29.63/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-1P 2GBSofort eingerichtet | 1 vCPUAMD EPYC | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 22 TB Included | €31.21/MonatJährliche Abrechnung | ||
| High-End VPS PV3-4X8Sofort eingerichtet | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €31.99/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Standard VPS PV2-8X16Sofort eingerichtet | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €33.54/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-1P 2GBSofort eingerichtet | 1 vCPUAMD EPYC | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 1 TB Included | €34.33/MonatJährliche Abrechnung | ||
| High-End VPS PV3-8X16Sofort eingerichtet | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €35.12/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-2XSofort eingerichtet | 2 vCPUAMD EPYC | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 1 TB Included | €36.68/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-2PSofort eingerichtet | 2 vCPUAMD EPYC | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 22 TB Included | €38.24/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-2PSofort eingerichtet | 2 vCPUAMD EPYC | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB Included | €44.50/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Standard VPS PV2-8X32Sofort eingerichtet | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €46.06/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-3XSofort eingerichtet | 3 vCPUAMD EPYC | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 2 TB Included | €49.19/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-4PSofort eingerichtet | 4 vCPUAMD EPYC | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 22 TB Included | €52.32/MonatJährliche Abrechnung | ||
| High-End VPS PV3-8X32Sofort eingerichtet | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €53.10/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-4PSofort eingerichtet | 4 vCPUAMD EPYC | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 2 TB Included | €64.83/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-4XSofort eingerichtet | 4 vCPUAMD EPYC | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 3 TB Included | €82.04/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-8PSofort eingerichtet | 8 vCPUAMD EPYC | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 22 TB Included | €91.42/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-8PSofort eingerichtet | 8 vCPUAMD EPYC | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 3 TB Included | €122.70/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-12PSofort eingerichtet | 12 vCPUAMD EPYC | 24 GB | 480 GB NVMe SSD | 22 TB Included | €131.30/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-8XSofort eingerichtet | 8 vCPUAMD EPYC | 16 GB | 240 GB NVMe SSD | 4 TB Included | €157.89/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-16PSofort eingerichtet | 16 vCPUAMD EPYC | 32 GB | 640 GB NVMe SSD | 22 TB Included | €170.40/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-12PSofort eingerichtet | 12 vCPUAMD EPYC | 24 GB | 480 GB NVMe SSD | 4 TB Included | €175.88/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-16PSofort eingerichtet | 16 vCPUAMD EPYC | 32 GB | 640 GB NVMe SSD | 5 TB Included | €225.14/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-16XSofort eingerichtet | 16 vCPUAMD EPYC | 32 GB | 360 GB NVMe SSD | 5 TB Included | €311.16/MonatJährliche Abrechnung |
Speicher-VPS
Viel Festplattenspeicher (HDD) für Backups, Archive und Dateien, nach der Zahlung automatisch erstellt.
Mehr dazu:Globales Rechenzentrumsnetz
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS PS-2X4-1TSofort eingerichtet | 2 vCPU | 4 GB | 1.0 TB HDD | 1 Gbit/s, 3 TB | €19.48/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Storage VPS PS-4X8-2TSofort eingerichtet | 4 vCPU | 8 GB | 2.0 TB HDD | 1 Gbit/s, 3 TB | €33.54/MonatJährliche Abrechnung |
Dedizierte vCPU (VDS)
CPU-Kerne, die nur Ihrem Server gehören, für dauerhaft hohe Last. Nach der Zahlung automatisch erstellt.
Mehr dazu:High-Load-VPS mit dedizierten vCPUsGlobales Rechenzentrumsnetz
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VDS PD-2X8Sofort eingerichtet | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €46.85/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-2DSofort eingerichtet | 2 vCPUAMD EPYC dedicated | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 22 TB Included | €59.36/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-2DSofort eingerichtet | 2 vCPUAMD EPYC dedicated | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB Included | €60.13/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-2DSofort eingerichtet | 2 vCPUAMD EPYC dedicated | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB Included | €71.09/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-4DSofort eingerichtet | 4 vCPUAMD EPYC dedicated | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 22 TB Included | €112.53/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-4DSofort eingerichtet | 4 vCPUAMD EPYC dedicated | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 2 TB Included | €114.88/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dedicated VDS PD-8X32Sofort eingerichtet | 8 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | €118.01/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-4DSofort eingerichtet | 4 vCPUAMD EPYC dedicated | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 2 TB Included | €142.25/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-8DSofort eingerichtet | 8 vCPUAMD EPYC dedicated | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 33 TB Included | €181.35/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-8DSofort eingerichtet | 8 vCPUAMD EPYC dedicated | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 3 TB Included | €184.48/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-8DSofort eingerichtet | 8 vCPUAMD EPYC dedicated | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 3 TB Included | €228.27/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-16DSofort eingerichtet | 16 vCPUAMD EPYC dedicated | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 44 TB Included | €360.43/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-16DSofort eingerichtet | 16 vCPUAMD EPYC dedicated | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 4 TB Included | €365.12/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-16DSofort eingerichtet | 16 vCPUAMD EPYC dedicated | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 4 TB Included | €445.67/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-32DSofort eingerichtet | 32 vCPUAMD EPYC dedicated | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 55 TB Included | €695.91/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-32DSofort eingerichtet | 32 vCPUAMD EPYC dedicated | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 7 TB Included | €702.94/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-32DSofort eingerichtet | 32 vCPUAMD EPYC dedicated | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 7 TB Included | €850.74/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-48DSofort eingerichtet | 48 vCPUAMD EPYC dedicated | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 66 TB Included | €1113.49/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-48DSofort eingerichtet | 48 vCPUAMD EPYC dedicated | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 9 TB Included | €1122.10/MonatJährliche Abrechnung | ||
| CV-48DSofort eingerichtet | 48 vCPUAMD EPYC dedicated | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 9 TB Included | €1352.00/MonatJährliche Abrechnung |
VPS in weiteren Ländern
VPS in 8 weiteren Ländern, nach der Zahlung von unserem Team eingerichtet. Die Seite jedes Landes nennt die Dauer.
Mehr dazu:VPS-Hosting Moldau
VPS-Hosting Iran
VPS-Hosting VAE
VPS-Hosting Hongkong
VPS-Hosting Panama
VPS-Hosting Ukraine
VPS-Hosting Russland
VPS-Hosting BahrainGlobales Rechenzentrumsnetz
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Datamena VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | 150 GB Traffic | €17.20/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong Global VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | €18.77/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 1Beliebt | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | €18.77/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dubai Datamena VPS 2 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 150 GB Traffic | €21.90/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dubai Datamena VPS 3Beliebt | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB SSD | 250 GB Traffic | €22.68/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Standard Lite 1 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 300 GB Monthly Traffic @ 30 Mbps | €23.46/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Standard VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 120 GB Monthly Traffic @ 1 Gbps | €23.46/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong Global VPS 2Beliebt | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | €23.46/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Chisinau Offshore Cloud 1 | 1 vCPU | 1.5 GB | 10 GB NVMe SSD | Unmetered Traffic | €25.02/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 1Beliebt | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | €27.37/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 2 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | €28.15/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Chisinau Offshore Cloud 2Beliebt | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | Unmetered Traffic | €29.72/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dubai Datamena VPS 4 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe SSD | 100 GB Traffic | €30.50/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Manama Batelco VPS R1 | 1 vCPUHigh-frequency vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 1 TB Traffic | €31.28/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Standard Lite 2 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 600 GB Monthly Traffic @ 50 Mbps | €32.84/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Standard VPS 2 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 220 GB Monthly Traffic @ 1 Gbps | €32.84/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong Global VPS 3 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 3 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | €32.84/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Panama Offshore Privacy 1 | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | Unmetered Bandwidth | €32.84/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Premium VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 100 GB Monthly Traffic @ 10 Mbps | €34.41/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dubai Datamena VPS 5 | 2 vCPU | 4 GB | 45 GB SSD | 500 GB Traffic | €35.19/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Tehran Sovereign VPS 1Beliebt | 4 vCPU | 1 GB | 30 GB NVMe SSD | 100 GB Monthly Traffic | €35.19/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Chisinau Offshore Cloud 4 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | Unmetered Traffic | €35.97/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 3 | 4 vCPU | 6 GB | 120 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | €37.54/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Panama Offshore Privacy 2Beliebt | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | Unmetered Bandwidth | €37.54/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Tehran Sovereign VPS 2 | 5 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe SSD | 300 GB Monthly Traffic | €39.10/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Standard Lite 3 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 800 GB Monthly Traffic @ 50 Mbps | €41.45/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Standard VPS 3 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 330 GB Monthly Traffic @ 1 Gbps | €41.45/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 2 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | €43.01/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Tehran Sovereign VPS 3 | 5 vCPU | 3 GB | 40 GB NVMe SSD | 500 GB Monthly Traffic | €43.01/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Manama Batelco VPS R2Beliebt | 2 vCPUHigh-frequency vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe SSD | 2 TB Traffic | €46.14/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 4 | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | €46.92/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong Global VPS 4 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | €50.83/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Panama Offshore Privacy 3 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Unmetered Bandwidth | €50.83/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Tehran Sovereign VPS 4 | 6 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe SSD | 800 GB Monthly Traffic | €50.83/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Premium VPS 2 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 180 GB Monthly Traffic @ 15 Mbps | €54.74/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 3 | 6 vCPU | 6 GB | 50 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | €58.65/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 4 | 8 vCPU | 8 GB | 65 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | €74.29/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Manama Batelco VPS R3 | 4 vCPUHigh-frequency vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 3 TB Traffic | €77.42/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Panama Offshore Privacy 4 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Unmetered Bandwidth | €78.20/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dubai Datamena VPS 6 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 1 TB Traffic | €86.02/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong Global VPS 5 | 6 vCPU | 16 GB | 200 GB SSD | 5 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | €87.58/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Premium VPS 3 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 250 GB Monthly Traffic @ 30 Mbps | €95.40/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 5 | 8 vCPU | 12 GB | 85 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | €97.75/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Manama Batelco VPS R4 | 8 vCPUHigh-frequency vCPU | 16 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB Traffic | €139.98/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Premium VPS 4 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 500 GB Monthly Traffic @ 30 Mbps | €140.76/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Hong Kong China Premium VPS 5 | 6 vCPU | 12 GB | 100 GB SSD | 800 GB Monthly Traffic @ 50 Mbps | €197.06/MonatJährliche Abrechnung |
Offshore-VPS
Offshore-KVM-Server, nach der Zahlung von unserem Team eingerichtet.
Mehr dazu:Offshore-VPS-Hosting
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore Cloud Starter | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €22.68/MonatJährliche Abrechnung | |
| Offshore Cloud ProBeliebt | 2 vCPU | 4 GB | 75 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €35.19/MonatJährliche Abrechnung | |
| Offshore Cloud Business | 4 vCPU | 6 GB | 85 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €43.01/MonatJährliche Abrechnung | |
| Offshore Cloud Enterprise | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €66.47/MonatJährliche Abrechnung |
DMCA-ignorierende VPS
Beschwerden werden nach dem Recht des Serverstandorts und unseren eigenen Richtlinien bearbeitet. Von unserem Team eingerichtet.
Mehr dazu:DMCA-ignorierendes VPS-Hosting
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMCA Shield 1 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | €16.42/MonatJährliche Abrechnung | ||
| DMCA Shield 2Beliebt | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | €30.50/MonatJährliche Abrechnung | ||
| DMCA Shield 3 | 6 vCPU | 8 GB | 180 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | €53.96/MonatJährliche Abrechnung | ||
| DMCA Shield 4 | 8 vCPU | 16 GB | 360 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | €85.24/MonatJährliche Abrechnung |
Anonyme VPS
Bestellung mit einer E-Mail-Adresse, Zahlung in Kryptowährung. Von unserem Team eingerichtet.
Mehr dazu:Anonymes KVM-VPS-Hosting
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero-Trace Cloud 1Beliebt | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €27.37/MonatJährliche Abrechnung | |
| Zero-Trace Cloud 2 | 4 vCPU | 4 GB | 70 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €36.75/MonatJährliche Abrechnung | |
| Zero-Trace Cloud 3 | 6 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €55.52/MonatJährliche Abrechnung | |
| Zero-Trace Cloud 4 | 8 vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €93.06/MonatJährliche Abrechnung |
Offshore-Warez-VPS
Unbegrenzter Traffic für Filesharing und Streaming. Von unserem Team eingerichtet.
Mehr dazu:Offshore-Warez-VPS-Hosting
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warez VPS 1 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €23.46/MonatJährliche Abrechnung | |
| Warez VPS 2Beliebt | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €43.01/MonatJährliche Abrechnung | |
| Warez VPS 3 | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €62.56/MonatJährliche Abrechnung | |
| Warez VPS 4 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €82.11/MonatJährliche Abrechnung |
Managed VPS
Ein VPS, den unser Team für Sie verwaltet.
Mehr dazu:Vollständig verwaltetes Cloud-VPS-Hosting
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Cloud 1 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €35.19/MonatJährliche Abrechnung | |
| Managed Cloud 2Beliebt | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €61.78/MonatJährliche Abrechnung | |
| Managed Cloud Business | 8 vCPU | 16 GB | 250 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €113.39/MonatJährliche Abrechnung |
Windows-RDP-VPS
Windows Server mit vollem Administratorzugriff per Remotedesktop. Von unserem Team eingerichtet.
Mehr dazu:Offshore-Windows-Admin-RDP-VPSWindows-VPS-Hosting
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDP 1Beliebt | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €19.55/MonatJährliche Abrechnung | |
| RDP 2 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €21.90/MonatJährliche Abrechnung | |
| RDP 3 | 4 vCPU | 6 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €35.19/MonatJährliche Abrechnung | |
| RDP 4 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €58.65/MonatJährliche Abrechnung | |
| RDP 5 | 6 vCPU | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €93.84/MonatJährliche Abrechnung |
MikroTik-CHR-VPS
MikroTik-RouterOS-Server (Cloud Hosted Router), von unserem Team eingerichtet.
Mehr dazu:MikroTik-CHR-RouterOS-VPS-Hosting
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MikroTik CHR P1 | 2 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | €21.11/MonatJährliche Abrechnung | ||
| MikroTik CHR P10Beliebt | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | €27.37/MonatJährliche Abrechnung | ||
| MikroTik CHR Unlimited | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | €39.10/MonatJährliche Abrechnung |
SMTP-Server
Mailserver mit offenem ausgehendem Port 25, von unserem Team eingerichtet.
Mehr dazu:SMTP- & Mail-Relay-VPS mit hoher Zustellbarkeit
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTP Relay Starter | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €28.93/MonatJährliche Abrechnung | |
| SMTP Relay ProBeliebt | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €53.96/MonatJährliche Abrechnung | |
| SMTP Relay Business | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €97.75/MonatJährliche Abrechnung | |
| SMTP Enterprise Subnet | 8 vCPU | 32 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | €179.08/MonatJährliche Abrechnung |
Bare-Metal-Server
Ganze physische Server direkt von unserer Bestellseite.
Mehr dazu:Enterprise-Bare-Metal-Dedicated-Server
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Port und Traffic | Standort | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-14 (Intel Core i5) | 14 vCPUIntel Core i5-13500 (14c/20t) | 64 GB | 2x 512 GB NVMe SSD | Unmetered Fair-Use | €60.13/MonatJährliche Abrechnung | ||
| BM-8 (Ryzen 7)Beliebt | 8 vCPUAMD Ryzen 7 7700 (8c/16t) | 64 GB | 2x 1000 GB NVMe (Software RAID 1) | Unmetered Fair-Use | €64.04/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dedicated Bare Metal PM1-4X16-8THSofort eingerichtet | 4 vCPU | 16 GB | 2x4000 GB HDD | 1Gbps / 50TB | €78.91/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dedicated Bare Metal PM1P-4X32-2TSSofort eingerichtet | 4 vCPU | 32 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | €78.91/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dedicated Bare Metal PM1P-6X64-2TSSofort eingerichtet | 6 vCPU | 64 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | €78.91/MonatJährliche Abrechnung | ||
| BM-8 Pro (Ryzen 7) | 8 vCPUAMD Ryzen 7 7700 (8c/16t) | 64 GB | 2x 1000 GB Gen4 Datacenter NVMe | Unmetered Fair-Use | €81.25/MonatJährliche Abrechnung | ||
| Dedicated Bare Metal PM2-4X32-1TNSofort eingerichtet | 4 vCPU | 32 GB | 1.0 TB NVMe | 1Gbps / 50TB | €85.16/MonatJährliche Abrechnung | ||
