Offres et tarifs
Comparez tous les serveurs que nous vendons : VPS cloud dans 13 pays, VPS configurés par notre équipe dans 8 pays de plus, VPS offshore, Windows et MikroTik, serveurs dédiés et hébergement cPanel. Prix par mois, hors taxes.
- Offres
- 226
- Pays
- 21
- À partir de, par mois
- $12.67
VPS cloud
Serveurs KVM créés automatiquement après le paiement, dans 10 pays.
En savoir plus :Hébergement VPS LinuxHébergement VPS KVMHébergement VPS NVMeHébergement VPS 1 Gbit/sVPS crypto : payez en Bitcoin, USDT ou MoneroHébergement VPS pour agents IARéseau mondial de datacenters
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS PV-1X512MMise en service immédiate | 1 vCPU | 512 MB | 15 GB SSD | 100 Mbit/s, 1 TB | $12.67/moisFacturé à l'année | ||
| Basic VPS PV-1X1Mise en service immédiatePopulaire | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | $13.52/moisFacturé à l'année | ||
| Basic VPS PV-2X2Mise en service immédiatePopulaire | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | $14.37/moisFacturé à l'année | ||
| Standard VPS PV2-1X1Mise en service immédiatePopulaire | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $16.07/moisFacturé à l'année | ||
| Standard VPS PV-4X6Mise en service immédiate | 4 vCPU | 6 GB | 120 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | $16.92/moisFacturé à l'année | ||
| Standard VPS PV2-2X4Mise en service immédiate | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $16.92/moisFacturé à l'année | ||
| CV-1P 1GBMise en service immédiate | 1 vCPUAMD EPYC | 1 GB | 20 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $17.77/moisFacturé à l'année | ||
| Standard VPS PV2-4X8Mise en service immédiate | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $18.61/moisFacturé à l'année | ||
| CV-1P 1GBMise en service immédiate | 1 vCPUAMD EPYC | 1 GB | 20 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $19.47/moisFacturé à l'année | ||
| High-End VPS PV3-1X2Mise en service immédiate | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $20.32/moisFacturé à l'année | ||
| High-End VPS PV3-2X4Mise en service immédiate | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $21.17/moisFacturé à l'année | ||
| Standard VPS PV-6X12Mise en service immédiate | 6 vCPU | 12 GB | 160 GB SSD | 1 Gbit/s, 3 TB | $32.21/moisFacturé à l'année | ||
| CV-1P 2GBMise en service immédiate | 1 vCPUAMD EPYC | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $33.92/moisFacturé à l'année | ||
| High-End VPS PV3-4X8Mise en service immédiate | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $34.77/moisFacturé à l'année | ||
| Standard VPS PV2-8X16Mise en service immédiate | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $36.46/moisFacturé à l'année | ||
| CV-1P 2GBMise en service immédiate | 1 vCPUAMD EPYC | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $37.32/moisFacturé à l'année | ||
| High-End VPS PV3-8X16Mise en service immédiate | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $38.17/moisFacturé à l'année | ||
| CV-2XMise en service immédiate | 2 vCPUAMD EPYC | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $39.87/moisFacturé à l'année | ||
| CV-2PMise en service immédiate | 2 vCPUAMD EPYC | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $41.57/moisFacturé à l'année | ||
| CV-2PMise en service immédiate | 2 vCPUAMD EPYC | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $48.37/moisFacturé à l'année | ||
| Standard VPS PV2-8X32Mise en service immédiate | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $50.07/moisFacturé à l'année | ||
| CV-3XMise en service immédiate | 3 vCPUAMD EPYC | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 2 TB Included | $53.47/moisFacturé à l'année | ||
| CV-4PMise en service immédiate | 4 vCPUAMD EPYC | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $56.87/moisFacturé à l'année | ||
| High-End VPS PV3-8X32Mise en service immédiate | 8 vCPU | 32 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $57.72/moisFacturé à l'année | ||
| CV-4PMise en service immédiate | 4 vCPUAMD EPYC | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 2 TB Included | $70.47/moisFacturé à l'année | ||
| CV-4XMise en service immédiate | 4 vCPUAMD EPYC | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 3 TB Included | $89.17/moisFacturé à l'année | ||
| CV-8PMise en service immédiate | 8 vCPUAMD EPYC | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $99.37/moisFacturé à l'année | ||
| CV-8PMise en service immédiate | 8 vCPUAMD EPYC | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 3 TB Included | $133.37/moisFacturé à l'année | ||
| CV-12PMise en service immédiate | 12 vCPUAMD EPYC | 24 GB | 480 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $142.72/moisFacturé à l'année | ||
| CV-8XMise en service immédiate | 8 vCPUAMD EPYC | 16 GB | 240 GB NVMe SSD | 4 TB Included | $171.62/moisFacturé à l'année | ||
| CV-16PMise en service immédiate | 16 vCPUAMD EPYC | 32 GB | 640 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $185.22/moisFacturé à l'année | ||
| CV-12PMise en service immédiate | 12 vCPUAMD EPYC | 24 GB | 480 GB NVMe SSD | 4 TB Included | $191.17/moisFacturé à l'année | ||
| CV-16PMise en service immédiate | 16 vCPUAMD EPYC | 32 GB | 640 GB NVMe SSD | 5 TB Included | $244.72/moisFacturé à l'année | ||
| CV-16XMise en service immédiate | 16 vCPUAMD EPYC | 32 GB | 360 GB NVMe SSD | 5 TB Included | $338.22/moisFacturé à l'année |
VPS de stockage
Grand espace sur disque dur (HDD) pour sauvegardes, archives et fichiers, créé automatiquement après le paiement.
En savoir plus :Réseau mondial de datacenters
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS PS-2X4-1TMise en service immédiate | 2 vCPU | 4 GB | 1.0 TB HDD | 1 Gbit/s, 3 TB | $21.17/moisFacturé à l'année | ||
| Storage VPS PS-4X8-2TMise en service immédiate | 4 vCPU | 8 GB | 2.0 TB HDD | 1 Gbit/s, 3 TB | $36.46/moisFacturé à l'année |
vCPU dédiés (VDS)
Des cœurs CPU réservés à votre seul serveur, pour une charge élevée et continue. Créé automatiquement après le paiement.
En savoir plus :VPS haute charge avec vCPU dédiésRéseau mondial de datacenters
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated VDS PD-2X8Mise en service immédiate | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $50.92/moisFacturé à l'année | ||
| CV-2DMise en service immédiate | 2 vCPUAMD EPYC dedicated | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $64.52/moisFacturé à l'année | ||
| CV-2DMise en service immédiate | 2 vCPUAMD EPYC dedicated | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $65.36/moisFacturé à l'année | ||
| CV-2DMise en service immédiate | 2 vCPUAMD EPYC dedicated | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB Included | $77.27/moisFacturé à l'année | ||
| CV-4DMise en service immédiate | 4 vCPUAMD EPYC dedicated | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 22 TB Included | $122.32/moisFacturé à l'année | ||
| CV-4DMise en service immédiate | 4 vCPUAMD EPYC dedicated | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 2 TB Included | $124.87/moisFacturé à l'année | ||
| Dedicated VDS PD-8X32Mise en service immédiate | 8 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | 1 Gbit/s, 3 TB | $128.27/moisFacturé à l'année | ||
| CV-4DMise en service immédiate | 4 vCPUAMD EPYC dedicated | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 2 TB Included | $154.62/moisFacturé à l'année | ||
| CV-8DMise en service immédiate | 8 vCPUAMD EPYC dedicated | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 33 TB Included | $197.12/moisFacturé à l'année | ||
| CV-8DMise en service immédiate | 8 vCPUAMD EPYC dedicated | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 3 TB Included | $200.52/moisFacturé à l'année | ||
| CV-8DMise en service immédiate | 8 vCPUAMD EPYC dedicated | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 3 TB Included | $248.12/moisFacturé à l'année | ||
| CV-16DMise en service immédiate | 16 vCPUAMD EPYC dedicated | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 44 TB Included | $391.77/moisFacturé à l'année | ||
| CV-16DMise en service immédiate | 16 vCPUAMD EPYC dedicated | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 4 TB Included | $396.87/moisFacturé à l'année | ||
| CV-16DMise en service immédiate | 16 vCPUAMD EPYC dedicated | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 4 TB Included | $484.42/moisFacturé à l'année | ||
| CV-32DMise en service immédiate | 32 vCPUAMD EPYC dedicated | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 55 TB Included | $756.42/moisFacturé à l'année | ||
| CV-32DMise en service immédiate | 32 vCPUAMD EPYC dedicated | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 7 TB Included | $764.07/moisFacturé à l'année | ||
| CV-32DMise en service immédiate | 32 vCPUAMD EPYC dedicated | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 7 TB Included | $924.72/moisFacturé à l'année | ||
| CV-48DMise en service immédiate | 48 vCPUAMD EPYC dedicated | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 66 TB Included | $1210.32/moisFacturé à l'année | ||
| CV-48DMise en service immédiate | 48 vCPUAMD EPYC dedicated | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 9 TB Included | $1219.67/moisFacturé à l'année | ||
| CV-48DMise en service immédiate | 48 vCPUAMD EPYC dedicated | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 9 TB Included | $1469.56/moisFacturé à l'année |
VPS dans d'autres pays
Des VPS dans 8 pays de plus, configurés par notre équipe après le paiement. La page de chaque pays indique le délai.
En savoir plus :Hébergement VPS Moldavie
Hébergement VPS Iran
Hébergement VPS EAU
Hébergement VPS Hong Kong
Hébergement VPS Panama
Hébergement VPS Ukraine
Hébergement VPS Russie
Hébergement VPS BahreïnRéseau mondial de datacenters
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Datamena VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | 150 GB Traffic | $18.70/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong Global VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $20.40/moisFacturé à l'année | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 1Populaire | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $20.40/moisFacturé à l'année | ||
| Dubai Datamena VPS 2 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 150 GB Traffic | $23.80/moisFacturé à l'année | ||
| Dubai Datamena VPS 3Populaire | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB SSD | 250 GB Traffic | $24.65/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Standard Lite 1 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 300 GB Monthly Traffic @ 30 Mbps | $25.50/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Standard VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 120 GB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $25.50/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong Global VPS 2Populaire | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $25.50/moisFacturé à l'année | ||
| Chisinau Offshore Cloud 1 | 1 vCPU | 1.5 GB | 10 GB NVMe SSD | Unmetered Traffic | $27.20/moisFacturé à l'année | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 1Populaire | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $29.75/moisFacturé à l'année | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 2 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $30.60/moisFacturé à l'année | ||
| Chisinau Offshore Cloud 2Populaire | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | Unmetered Traffic | $32.30/moisFacturé à l'année | ||
| Dubai Datamena VPS 4 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe SSD | 100 GB Traffic | $33.15/moisFacturé à l'année | ||
| Manama Batelco VPS R1 | 1 vCPUHigh-frequency vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 1 TB Traffic | $34.00/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Standard Lite 2 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 600 GB Monthly Traffic @ 50 Mbps | $35.70/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Standard VPS 2 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 220 GB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $35.70/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong Global VPS 3 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 3 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $35.70/moisFacturé à l'année | ||
| Panama Offshore Privacy 1 | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | Unmetered Bandwidth | $35.70/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Premium VPS 1 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 100 GB Monthly Traffic @ 10 Mbps | $37.40/moisFacturé à l'année | ||
| Dubai Datamena VPS 5 | 2 vCPU | 4 GB | 45 GB SSD | 500 GB Traffic | $38.25/moisFacturé à l'année | ||
| Tehran Sovereign VPS 1Populaire | 4 vCPU | 1 GB | 30 GB NVMe SSD | 100 GB Monthly Traffic | $38.25/moisFacturé à l'année | ||
| Chisinau Offshore Cloud 4 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | Unmetered Traffic | $39.10/moisFacturé à l'année | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 3 | 4 vCPU | 6 GB | 120 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $40.80/moisFacturé à l'année | ||
| Panama Offshore Privacy 2Populaire | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | Unmetered Bandwidth | $40.80/moisFacturé à l'année | ||
| Tehran Sovereign VPS 2 | 5 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe SSD | 300 GB Monthly Traffic | $42.50/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Standard Lite 3 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 800 GB Monthly Traffic @ 50 Mbps | $45.05/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Standard VPS 3 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 330 GB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $45.05/moisFacturé à l'année | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 2 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $46.75/moisFacturé à l'année | ||
| Tehran Sovereign VPS 3 | 5 vCPU | 3 GB | 40 GB NVMe SSD | 500 GB Monthly Traffic | $46.75/moisFacturé à l'année | ||
| Manama Batelco VPS R2Populaire | 2 vCPUHigh-frequency vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe SSD | 2 TB Traffic | $50.15/moisFacturé à l'année | ||
| Kyiv DMCA Ignored VPS 4 | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $51.00/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong Global VPS 4 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 4 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $55.25/moisFacturé à l'année | ||
| Panama Offshore Privacy 3 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | Unmetered Bandwidth | $55.25/moisFacturé à l'année | ||
| Tehran Sovereign VPS 4 | 6 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe SSD | 800 GB Monthly Traffic | $55.25/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Premium VPS 2 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 180 GB Monthly Traffic @ 15 Mbps | $59.50/moisFacturé à l'année | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 3 | 6 vCPU | 6 GB | 50 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $63.75/moisFacturé à l'année | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 4 | 8 vCPU | 8 GB | 65 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $80.75/moisFacturé à l'année | ||
| Manama Batelco VPS R3 | 4 vCPUHigh-frequency vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 3 TB Traffic | $84.15/moisFacturé à l'année | ||
| Panama Offshore Privacy 4 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | Unmetered Bandwidth | $85.00/moisFacturé à l'année | ||
| Dubai Datamena VPS 6 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 1 TB Traffic | $93.50/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong Global VPS 5 | 6 vCPU | 16 GB | 200 GB SSD | 5 TB Monthly Traffic @ 1 Gbps | $95.20/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Premium VPS 3 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | 250 GB Monthly Traffic @ 30 Mbps | $103.70/moisFacturé à l'année | ||
| Moscow NORD Tier-3 VPS 5 | 8 vCPU | 12 GB | 85 GB NVMe SSD | Unmetered Bandwidth | $106.25/moisFacturé à l'année | ||
| Manama Batelco VPS R4 | 8 vCPUHigh-frequency vCPU | 16 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB Traffic | $152.15/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Premium VPS 4 | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB SSD | 500 GB Monthly Traffic @ 30 Mbps | $153.00/moisFacturé à l'année | ||
| Hong Kong China Premium VPS 5 | 6 vCPU | 12 GB | 100 GB SSD | 800 GB Monthly Traffic @ 50 Mbps | $214.20/moisFacturé à l'année |
VPS offshore
Serveurs KVM offshore, configurés par notre équipe après le paiement.
En savoir plus :Hébergement VPS offshore
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore Cloud Starter | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $24.65/moisFacturé à l'année | |
| Offshore Cloud ProPopulaire | 2 vCPU | 4 GB | 75 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $38.25/moisFacturé à l'année | |
| Offshore Cloud Business | 4 vCPU | 6 GB | 85 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $46.75/moisFacturé à l'année | |
| Offshore Cloud Enterprise | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $72.25/moisFacturé à l'année |
VPS ignorant les DMCA
Les plaintes sont traitées selon la loi du pays du serveur et notre propre politique. Configurés par notre équipe.
En savoir plus :Hébergement VPS DMCA ignoré
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMCA Shield 1 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $17.85/moisFacturé à l'année | ||
| DMCA Shield 2Populaire | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $33.15/moisFacturé à l'année | ||
| DMCA Shield 3 | 6 vCPU | 8 GB | 180 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $58.65/moisFacturé à l'année | ||
| DMCA Shield 4 | 8 vCPU | 16 GB | 360 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $92.65/moisFacturé à l'année |
VPS anonymes
Commandez avec une adresse e-mail et payez en cryptomonnaie. Configurés par notre équipe.
En savoir plus :Hébergement VPS KVM anonyme
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero-Trace Cloud 1Populaire | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $29.75/moisFacturé à l'année | |
| Zero-Trace Cloud 2 | 4 vCPU | 4 GB | 70 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $39.95/moisFacturé à l'année | |
| Zero-Trace Cloud 3 | 6 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $60.35/moisFacturé à l'année | |
| Zero-Trace Cloud 4 | 8 vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $101.15/moisFacturé à l'année |
VPS warez offshore
Trafic illimité pour le partage de fichiers et le streaming. Configurés par notre équipe.
En savoir plus :Hébergement VPS Warez offshore
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warez VPS 1 | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $25.50/moisFacturé à l'année | |
| Warez VPS 2Populaire | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $46.75/moisFacturé à l'année | |
| Warez VPS 3 | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $68.00/moisFacturé à l'année | |
| Warez VPS 4 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $89.25/moisFacturé à l'année |
VPS infogérés
Un VPS que notre équipe gère pour vous.
En savoir plus :Hébergement VPS cloud entièrement géré
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Cloud 1 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $38.25/moisFacturé à l'année | |
| Managed Cloud 2Populaire | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $67.15/moisFacturé à l'année | |
| Managed Cloud Business | 8 vCPU | 16 GB | 250 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $123.25/moisFacturé à l'année |
VPS Windows RDP
Windows Server avec accès administrateur complet par Bureau à distance. Configuré par notre équipe.
En savoir plus :VPS RDP Windows offshore avec accès administrateurHébergement VPS Windows
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDP 1Populaire | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $21.25/moisFacturé à l'année | |
| RDP 2 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $23.80/moisFacturé à l'année | |
| RDP 3 | 4 vCPU | 6 GB | 35 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $38.25/moisFacturé à l'année | |
| RDP 4 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $63.75/moisFacturé à l'année | |
| RDP 5 | 6 vCPU | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $102.00/moisFacturé à l'année |
VPS MikroTik CHR
Serveurs MikroTik RouterOS (Cloud Hosted Router), configurés par notre équipe.
En savoir plus :Hébergement VPS MikroTik CHR RouterOS
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MikroTik CHR P1 | 2 vCPU | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $22.95/moisFacturé à l'année | ||
| MikroTik CHR P10Populaire | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $29.75/moisFacturé à l'année | ||
| MikroTik CHR Unlimited | 4 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | $42.50/moisFacturé à l'année |
Serveurs SMTP
Serveurs de messagerie avec le port 25 sortant ouvert, configurés par notre équipe.
En savoir plus :VPS SMTP et relais de messagerie haute délivrabilité
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTP Relay Starter | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $31.45/moisFacturé à l'année | |
| SMTP Relay ProPopulaire | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $58.65/moisFacturé à l'année | |
| SMTP Relay Business | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $106.25/moisFacturé à l'année | |
| SMTP Enterprise Subnet | 8 vCPU | 32 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbps, Unmetered | — | $194.65/moisFacturé à l'année |
Serveurs bare metal
Des serveurs physiques entiers, depuis notre page de commande.
En savoir plus :Serveurs dédiés bare metal d'entreprise
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Port et trafic | Emplacement | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-14 (Intel Core i5) | 14 vCPUIntel Core i5-13500 (14c/20t) | 64 GB | 2x 512 GB NVMe SSD | Unmetered Fair-Use | $65.36/moisFacturé à l'année | ||
| BM-8 (Ryzen 7)Populaire | 8 vCPUAMD Ryzen 7 7700 (8c/16t) | 64 GB | 2x 1000 GB NVMe (Software RAID 1) | Unmetered Fair-Use | $69.61/moisFacturé à l'année | ||
| Dedicated Bare Metal PM1-4X16-8THMise en service immédiate | 4 vCPU | 16 GB | 2x4000 GB HDD | 1Gbps / 50TB | $85.77/moisFacturé à l'année | ||
| Dedicated Bare Metal PM1P-4X32-2TSMise en service immédiate | 4 vCPU | 32 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $85.77/moisFacturé à l'année | ||
| Dedicated Bare Metal PM1P-6X64-2TSMise en service immédiate | 6 vCPU | 64 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $85.77/moisFacturé à l'année | ||
| BM-8 Pro (Ryzen 7) | 8 vCPUAMD Ryzen 7 7700 (8c/16t) | 64 GB | 2x 1000 GB Gen4 Datacenter NVMe | Unmetered Fair-Use | $88.32/moisFacturé à l'année | ||
| Dedicated Bare Metal PM2-4X32-1TNMise en service immédiate | 4 vCPU | 32 GB | 1.0 TB NVMe | 1Gbps / 50TB | $92.57/moisFacturé à l'année | ||
| Dedicated Bare Metal PM1-4X16-16THMise en service immédiate | 4 vCPU | 16 GB | 2x8000 GB HDD | 1Gbps / 50TB | $113.82/moisFacturé à l'année | ||
| BM-24 (Intel Core i9) | 24 vCPUIntel Core i9-13900 (24c/32t) | 64 GB | 2x 1.92 TB Datacenter NVMe | Unmetered Fair-Use | $126.57/moisFacturé à l'année | ||
| Dedicated Bare Metal PM1-10X64-2TSMise en service immédiate | 10 vCPU | 64 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $128.27/moisFacturé à l'année | ||
| BM-16 (Ryzen 9 7950X3D)Populaire | 16 vCPUAMD Ryzen 9 7950X3D (16c/32t) | 128 GB | 2x 1.92 TB Datacenter NVMe | Unmetered Fair-Use | $159.72/moisFacturé à l'année | ||
| Dedicated Bare Metal PM1P-20X128-2TSMise en service immédiate | 20 vCPU | 128 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $170.77/moisFacturé à l'année | ||
| Dedicated Bare Metal PM2-48X256-2TSMise en service immédiate | 48 vCPU | 256 GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps / 50TB | $340.77/moisFacturé à l'année | ||
